tf_name	total_peaks	url
ZNF143	76697	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE39263.FLP76_embryonic_kidney.ZNF143/
ZNF143	7531	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE29600.CUTLL1_T-cell_lymphoblastic_lymphoma_1.ZNF143/
ZNF143	1506	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE31417.HeLa_cervical_adenocarcinoma.ZNF143/
ZNF143	3725	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE39263.HEK293T_embryonic_kidney.ZNF143/
ZNF143	19971	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE39263.HeLa_cervical_adenocarcinoma.ZNF143/
ZNF143	1923	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE39263.HPB-ALL_T_acute_lymphoblastic_leukemia.ZNF143/
ZNF143	19966	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE39263.K562_myelogenous_leukemia.ZNF143/
ZNF143	47946	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE39263.FLP143HA_embryonic_kidney_T0.ZNF143/
ZNF143	64479	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE39263.FLP143HA_embryonic_kidney_T4.ZNF143/
ZNF143	54128	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE76454.MCF7_Invasive_ductal_breast_carcinoma_E2.ZNF143/
