tf_name	total_peaks	url
SNPC-4	3891	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR798QYD.Whole_worms_developmental_stage_young_adults.SNPC-4/
SNPC-4	2220	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR827AIS.Whole_worms_developmental_stage_L1.SNPC-4/
SNPC-4	3256	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR032FII.Whole_worms_developmental_stage_young_adults.SNPC-4/
SNPC-4	1477	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR568VIQ.Whole_worms_mixed-stage_embryos.SNPC-4/
SNPC-4	3253	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR623HHL.Whole_worms_developmental_stage_young_adults.SNPC-4/
SNPC-4	3062	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR604JOF.Whole_worms_developmental_stage_young_adults.SNPC-4/
SNPC-4	123	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR513NQL.Whole_worms_developmental_stage_L4young_adults.SNPC-4/
SNPC-4	2871	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR399PUK.Whole_worms_developmental_stage_L3.SNPC-4/
SNPC-4	1787	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR824CVJ.Whole_worms_developmental_stage_L2.SNPC-4/
SNPC-4	2888	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP042531.Whole_worms_developmental_stage_L4young_adults.SNPC-4/
