tf_name	total_peaks	url
RXRG	105	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP000688.F9_embryonal_carcinoma.RXRG/
RXRG	156	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP000689.F9_embryonal_carcinoma.RXRG/
SCHLANK	742	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR110JFN.whole_organism_development_stage_embryonic.SCHLANK/
SCR	13818	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP059545.KC167_developmental_stage_6-12h_embryo.SCR/
SCRT1	95606	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP035930.HEK293_embryonic_kidney.SCRT1/
SCRT1	5400	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP039621.HEK293_embryonic_kidney.SCRT1/
SCRT2	21499	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP040055.HEK293_embryonic_kidney.SCRT2/
SD	1735	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP045813.whole_organism_development_stage_wandering_third_instar_larva.SD/
SEP3	3308	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP041202.inflorescence_meristems_and_floral_buds_5-7_weeks.SEP3/
SEP3	3896	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP041203.inflorescence_meristems_and_floral_buds_5-7_weeks.SEP3/
