tf_name	total_peaks	url
PAX3	2743	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP030938.myoblasts.PAX3/
PAX5	14295	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP031938.Raji_Burkitt_lymphoma.PAX5/
PAX5	18196	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP031939.Namalwa_Burkitt_lymphoma.PAX5/
PAX5	17813	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP031940.L428_Hodgkin_lymphoma.PAX5/
PAX5	66126	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP036595.pre-B-cell_progenitors.PAX5/
PAX5	23024	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP050302.Ebf1-deficient_B_cell_progenitors.PAX5/
PAX5	7159	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP050303.Ebf1-deficient_B_cell_progenitors.PAX5/
PAX5	20355	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP051294.pre-B_cells.PAX5/
PAX5	71184	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR000BHD.GM12878_female_B-cells_lymphoblastoid_cell_line.PAX5/
PAX5	65579	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR000BHJ.GM12878_female_B-cells_lymphoblastoid_cell_line.PAX5/
