tf_name	total_peaks	url
OTX2	103141	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP038196.D283_Med_medulloblastoma.OTX2/
OTX2	109268	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP038197.D283_Med_medulloblastoma.OTX2/
OTX2	82985	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP038199.D341_Med_medulloblastoma.OTX2/
OTX2	91630	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP038200.D341_Med_medulloblastoma.OTX2/
OTX2	66972	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP053393.D283_Med_medulloblastoma.OTX2/
OVO	700	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR078TMF.whole_organism_development_stage_adult.OVO/
OVO	2075	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP045714.12-14_h_embryo.OVO/
OVOL2	1990	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP032842.mammary_epithelial_cells.OVOL2/
OVOL2	6764	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP035482.corneal_epithelium.OVOL2/
OVOL2	903	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP035483.corneal_epithelium.OVOL2/
