tf_name	total_peaks	url
NRF1	10905	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP038537.K562_myelogenous_leukemia.NRF1/
NRF1	18933	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP038538.K562_myelogenous_leukemia.NRF1/
NRF1	11570	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP038544.HepG2_hepatoblastoma.NRF1/
NRF1	12873	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP038568.MCF7_Invasive_ductal_breast_carcinoma.NRF1/
NRF1	6202	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP038569.MCF7_Invasive_ductal_breast_carcinoma.NRF1/
NRF1	6897	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE53133.Namalwa_Burkitt_lymphoma.NRF1/
NRF1	27910	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE67867.HCC1954_ductal_breast_carcinoma.NRF1/
NRF1	30372	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE67867.HMEC-1.NRF1/
OC	3911	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR266HYG.whole_organism_development_stage_embryonic.OC/
OCT4	89	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE17917.esc.OCT4/
