tf_name	total_peaks	url
NR4A1	44473	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP050079.RAW_264_7_Abelson_murine_leukemia_virus-induced_tumor-derived_macrophages.NR4A1/
NR4A1	1510	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR000DJW.K562_myelogenous_leukemia.NR4A1/
NR4A1	82646	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP034561.E14TG2A_embryonic_stem_cells.NR4A1/
NR4A1	13123	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP035170.T-cells.NR4A1/
NR4A1	9742	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP039822.K562_myelogenous_leukemia.NR4A1/
NR4A1	33672	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE79491.Kasumi-1_acute_myeloblastic_leukemia.NR4A1/
NR5A1	320	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP031925.H295R_adrenal_cortex_carcinoma.NR5A1/
NR5A1	170	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP031927.H295R_adrenal_cortex_carcinoma.NR5A1/
NR5A1	77	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP031924.H295R_adrenal_cortex_carcinoma.NR5A1/
NR5A1	142	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP031926.H295R_adrenal_cortex_carcinoma.NR5A1/
