tf_name	total_peaks	url
NR3C1	13791	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE72249.MCF7_Invasive_ductal_breast_carcinoma_DEX.NR3C1/
NR3C1	733	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE72249.T47D_invasive_ductal_carcinoma_DEX.NR3C1/
NR3C1	19480	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE72249.ZR-75-1_invasive_ductal_carcinoma_DEX.NR3C1/
NR3C1	15834	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE67046.NALM-6_adult_B_acute_lymphoblastic_leukemia.NR3C1/
NR3C1	792	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE72249.MCF7_Invasive_ductal_breast_carcinoma.NR3C1/
NR3C1	159	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE72249.T47D_invasive_ductal_carcinoma.NR3C1/
NR3C1	4607	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE72249.ZR-75-1_invasive_ductal_carcinoma.NR3C1/
NR3C1	44795	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ERP007093.imr90.NR3C1/
NR3C1	22664	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ERP007093.k562.NR3C1/
NR4A1	82514	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP034563.E14TG2A_embryonic_stem_cells.NR4A1/
