tf_name	total_peaks	url
NR3C1	11142	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE24518.HeLa-B2_TA.NR3C1/
NR3C1	9277	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE24518.HeLa-B2_TA_TNFA.NR3C1/
NR3C1	447	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE24518.HeLa-B2_TNFA.NR3C1/
NR3C1	10799	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE30623.LNCaP_prostate_carcinoma_1F5.NR3C1/
NR3C1	16698	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE30623.LNCaP_prostate_carcinoma_1F5_SIFOXA1.NR3C1/
NR3C1	3197	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE45638.LCL_lymphoblastoid_cell_line_DEX.NR3C1/
NR3C1	206	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE45638.LCL_lymphoblastoid_cell_line_ETOH.NR3C1/
NR3C1	55090	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE65847.U2OS_osteosarcoma_SHHIC5.NR3C1/
NR3C1	17005	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE65847.U2OS_osteosarcoma_SHNS.NR3C1/
NR3C1	5339	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE67046.NALM-6_adult_B_acute_lymphoblastic_leukemia_CASP1.NR3C1/
