tf_name	total_peaks	url
NR3C1	28157	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP059810.BWTG3Hepatocellular_carcinoma_of_the_mouse.NR3C1/
NR3C1	42077	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ERP007081.IMR90_lung_fibroblasts.NR3C1/
NR3C1	18675	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ERP007081.K562_myelogenous_leukemia.NR3C1/
NR3C1	50869	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ERP007081.U2OS_osteosarcoma.NR3C1/
NR3C1	5682	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE68864.hMSC.NR3C1/
NR3C1	1123	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE71616.RS4-11_adult_B_acute_lymphoblastic_leukemia.NR3C1/
NR3C1	12054	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR116TFA.A549_lung_carcinoma.NR3C1/
NR3C1	15757	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR904YPP.GM12878_female_B-cells_lymphoblastoid_cell_line.NR3C1/
NR3C1	810	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR325DER.K562_myelogenous_leukemia.NR3C1/
NR3C1	77	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR355HLV.A549_lung_carcinoma.NR3C1/
