tf_name	total_peaks	url
NR3C1	64614	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP049657.HASM2_Human_airway_smooth_muscle_2.NR3C1/
NR3C1	69501	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP049658.HASM2_Human_airway_smooth_muscle_2.NR3C1/
NR3C1	61659	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP049659.HASM2_Human_airway_smooth_muscle_2.NR3C1/
NR3C1	5462	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP049915.granulocyte_macrophage_progenitors.NR3C1/
NR3C1	14039	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP049916.granulocyte_macrophage_progenitors.NR3C1/
NR3C1	2962	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP049917.THP-1_acute_monocytic_leukemia.NR3C1/
NR3C1	17079	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP049918.THP-1_acute_monocytic_leukemia.NR3C1/
NR3C1	8282	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP050371.BMDM_bone_marrow-derived_macrophages.NR3C1/
NR3C1	138	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP050372.BMDM_bone_marrow-derived_macrophages.NR3C1/
NR3C1	15018	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP050373.BMDM_bone_marrow-derived_macrophages.NR3C1/
