tf_name	total_peaks	url
NR3C1	16407	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP048232.Ishikawa_endometrial_adenocarcinoma.NR3C1/
NR3C1	22039	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP048234.Ishikawa_endometrial_adenocarcinoma.NR3C1/
NR3C1	10376	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP048236.Ishikawa_endometrial_adenocarcinoma.NR3C1/
NR3C1	8070	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP048393.A1-2_breast_cancer_cells.NR3C1/
NR3C1	47993	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP048394.A1-2_breast_cancer_cells.NR3C1/
NR3C1	65278	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP049652.HASM2_Human_airway_smooth_muscle_2.NR3C1/
NR3C1	62974	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP049653.HASM2_Human_airway_smooth_muscle_2.NR3C1/
NR3C1	62536	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP049654.HASM2_Human_airway_smooth_muscle_2.NR3C1/
NR3C1	74180	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP049655.HASM2_Human_airway_smooth_muscle_2.NR3C1/
NR3C1	66247	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP049656.HASM2_Human_airway_smooth_muscle_2.NR3C1/
