tf_name	total_peaks	url
NR2F6	41797	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR518WPL.HepG2_hepatoblastoma.NR2F6/
NR2F6	70692	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP039812.HepG2_hepatoblastoma.NR2F6/
NR2F6	36095	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP040021.K562_myelogenous_leukemia.NR2F6/
NR3C1	15678	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR000BHE.A549_lung_carcinoma.NR3C1/
NR3C1	79712	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR000BHF.A549_lung_carcinoma.NR3C1/
NR3C1	37502	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR000BHG.A549_lung_carcinoma.NR3C1/
NR3C1	240	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR000BIO.A549_lung_carcinoma.NR3C1/
NR3C1	56617	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR000BJC.Ishikawa_endometrial_adenocarcinoma.NR3C1/
NR3C1	77096	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR000BJR.A549_lung_carcinoma.NR3C1/
NR3C1	8579	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR000BJT.A549_lung_carcinoma.NR3C1/
