tf_name	total_peaks	url
NR2F2	26930	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE52008.uterus.NR2F2/
NR2F2	63678	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR000BRS.K562_myelogenous_leukemia.NR2F2/
NR2F2	59369	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR000BUY.MCF7_Invasive_ductal_breast_carcinoma.NR2F2/
NR2F2	22784	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR000BVM.HepG2_hepatoblastoma.NR2F2/
NR2F2	3876	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP030995.H9-derived_neural_crest_cells.NR2F2/
NR2F2	2540	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP032076.retina.NR2F2/
NR2F2	40334	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP039783.liver.NR2F2/
NR2F2	20973	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP040003.liver.NR2F2/
NR2F2	4957	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE46237.HeLa_cervical_adenocarcinoma.NR2F2/
NR2F2	5107	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE46237.VA13_transformed_lung_fibroblasts.NR2F2/
