tf_name	total_peaks	url
NR2C2	15439	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP000580.HeLa_S3_cervical_adenocarcinoma.NR2C2/
NR2C2	926	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE46237.HeLa_cervical_adenocarcinoma.NR2C2/
NR2C2	1740	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE46237.VA13_transformed_lung_fibroblasts.NR2C2/
NR2F1	49039	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR970NKQ.K562_myelogenous_leukemia.NR2F1/
NR2F1	23465	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR514VYD.GM12878_female_B-cells_lymphoblastoid_cell_line.NR2F1/
NR2F1	4862	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP030994.H9-derived_neural_crest_cells.NR2F1/
NR2F1	34962	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP035243.cranial_neural_crest_cells.NR2F1/
NR2F1	33172	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP039919.HepG2_hepatoblastoma.NR2F1/
NR2F1	114034	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE41561.MCF7_Invasive_ductal_breast_carcinoma.NR2F1/
NR2F2	2351	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP053381.iPSC-derived_cardiomyocytes.NR2F2/
