tf_name	total_peaks	url
NR2C1	5360	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR178DEG.K562_myelogenous_leukemia.NR2C1/
NR2C2	323	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE54759.erythroid_cells.NR2C2/
NR2C2	363	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR000EUL.GM12878_female_B-cells_lymphoblastoid_cell_line.NR2C2/
NR2C2	1800	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR000EVN.HeLa_S3_cervical_adenocarcinoma.NR2C2/
NR2C2	3016	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR000EVS.HepG2_hepatoblastoma.NR2C2/
NR2C2	580	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR000EWH.K562_myelogenous_leukemia.NR2C2/
NR2C2	16779	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR750LYM.K562_myelogenous_leukemia.NR2C2/
NR2C2	4353	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP000577.K562_myelogenous_leukemia.NR2C2/
NR2C2	8202	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP000578.HepG2_hepatoblastoma.NR2C2/
NR2C2	24353	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP000579.GM12878_female_B-cells_lymphoblastoid_cell_line.NR2C2/
