tf_name	total_peaks	url
MYCN	1695	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP040346.neuroblastoma_Th-MYCN.MYCN/
MYCN	1217	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP040347.neuroblastoma_Th-MYCN.MYCN/
MYCN	107	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP040348.neuroblastoma_Th-MYCN.MYCN/
MYCN	16505	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP048884.IMR-5_Neuroblastoma.MYCN/
MYCN	22263	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP048885.IMR-5_Neuroblastoma.MYCN/
MYCN	22624	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP048926.HIV-1_latently-infected_central_memory_T_cells_cultured_from_uninfected_primary_T_cells.MYCN/
MYCN	19503	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP048927.MYCN3_neuroblastoma_cell_line_with_inducible_MYCN_expression.MYCN/
MYCN	34702	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP049482.BE2C.MYCN/
MYCN	58312	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP049488.Kelly_neuroblastoma.MYCN/
MYCN	19414	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP058024.SH-EP-NMYCER.MYCN/
