tf_name	total_peaks	url
MITF	1035	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP050384.bone_marrow_myeloid_cells.MITF/
MITF	2790	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE60024.retina.MITF/
MITF	8534	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR000FCB.K562_myelogenous_leukemia.MITF/
MITF	30585	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR797SWM.K562_myelogenous_leukemia.MITF/
MITF	14760	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP032702.mast_cells.MITF/
MITF	28612	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE61965.501Mel_melanoma.MITF/
MITF	36	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE64137.501Mel_melanoma.MITF/
MITF	24514	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE50681.melanocytes_BRAFV600E.MITF/
MITF	31925	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE50681.melanocytes_CTR.MITF/
MIXL1	6473	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP033122.U937_adult_acute_monocytic_leukemia.MIXL1/
