tf_name	total_peaks	url
MEIS1	25422	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ERR063469.CHRF28811.MEIS1/
MEIS1	351	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE26014.HSPC.MEIS1/
MEIS1	19872	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE38339.SEM_childhood_B_acute_lymphoblastic_leukemia.MEIS1/
MEIS2	62251	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR851BNE.K562_myelogenous_leukemia.MEIS2/
MGA	7112	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR710WLO.K562_myelogenous_leukemia.MGA/
MIRR	2606	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR593ZMJ.whole_organism_development_stage_embryonic.MIRR/
MITF	1018	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP033916.melanocytes.MITF/
MITF	3130	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP033917.melanocytes.MITF/
MITF	1588	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP050382.bone_marrow_myeloid_cells.MITF/
MITF	967	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP050383.bone_marrow_myeloid_cells.MITF/
