tf_name	total_peaks	url
MEF2C	124787	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP058849.MEF_mouse_embryonic_fibroblasts.MEF2C/
MEF2C	14278	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP058855.MEF_mouse_embryonic_fibroblasts.MEF2C/
MEF2C	19855	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP059094.heart.MEF2C/
MEF2C	17962	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP059095.heart.MEF2C/
MEF2C	10381	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR000BNG.GM12878_female_B-cells_lymphoblastoid_cell_line.MEF2C/
MEF2C	760	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP035573.BMiFLT315-3_murine_acute_lymphoblastic_leukemia.MEF2C/
MEF2C	250	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE32644.HUVEC-C_HUVEC_umbilical_vein_endothelial_cells_STATIN.MEF2C/
MEF2C	290	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE32644.HUVEC-C_HUVEC_umbilical_vein_endothelial_cells.MEF2C/
MEF2D	9135	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP034024.retina.MEF2D/
MEF2D	203	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP034025.retina.MEF2D/
