tf_name	total_peaks	url
MEF2A	34614	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR000BKB.GM12878_female_B-cells_lymphoblastoid_cell_line.MEF2A/
MEF2A	4347	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR000BNV.K562_myelogenous_leukemia.MEF2A/
MEF2A	11719	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR000BVC.SK-N-SH_neuroblastoma.MEF2A/
MEF2A	22498	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR806JZK.CH12_LX_Mouse_lymphoma.MEF2A/
MEF2A	5858	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR867SDZ.MEL_cell_line.MEF2A/
MEF2A	2309	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP030895.HL-1_cardiac_muscle_cells.MEF2A/
MEF2B	29836	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP048297.germinal_center_B-cells.MEF2B/
MEF2B	16577	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP048298.germinal_center_B-cells.MEF2B/
MEF2B	13374	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP048299.SU-DHL-10_diffuse_large_B-cell_lymphoma.MEF2B/
MEF2B	6006	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP048300.SU-DHL-10_diffuse_large_B-cell_lymphoma.MEF2B/
