tf_name	total_peaks	url
ATF3	74125	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE74355.HCT-116_colon_carcinoma_CAMP.ATF3/
ATF3	1003	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE74355.HCT-116_colon_carcinoma_DMSO_KOATF3.ATF3/
ATF4	31246	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP031254.embryonic_fibroblasts.ATF4/
ATF4	2944	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP031255.embryonic_fibroblasts.ATF4/
ATF4	48	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP031334.dendritic_cells.ATF4/
ATF4	11439	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP031961.dermal_fibroblasts.ATF4/
ATF4	25893	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP035034.HAP1_chronic_myelogenous_leukemia.ATF4/
ATF4	40419	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP035035.HAP1_chronic_myelogenous_leukemia.ATF4/
ATF4	31335	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP035036.HAP1_chronic_myelogenous_leukemia.ATF4/
ATF4	40648	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR145TSJ.K562_myelogenous_leukemia.ATF4/
