tf_name	total_peaks	url
IRF3	1067	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP040866.HBTEC_Primary_Human_BronchialTracheal_Epithelial_Cells.IRF3/
IRF3	659	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP040867.HBTEC_Primary_Human_BronchialTracheal_Epithelial_Cells.IRF3/
IRF3	1319	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP040868.HBTEC_Primary_Human_BronchialTracheal_Epithelial_Cells.IRF3/
IRF3	1399	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR000EDF.HeLa_S3_cervical_adenocarcinoma.IRF3/
IRF3	582	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR000EEJ.HepG2_hepatoblastoma.IRF3/
IRF3	3689	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR408JQO.GM12878_female_B-cells_lymphoblastoid_cell_line.IRF3/
IRF3	7960	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP040104.SK-N-SH_neuroblastoma.IRF3/
IRF4	67	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP031352.dendritic_cells.IRF4/
IRF4	6159	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP031636.B-cells.IRF4/
IRF4	16529	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP031638.CD4_T-cells.IRF4/
