tf_name	total_peaks	url
HSF1	167	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP049349.CUTLL1_T-cell_lymphoblastic_lymphoma_1.HSF1/
HSF1	1368	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP049350.P12_P12-Ichikawa_Childhood_T_acute_lymphoblastic_leukemia.HSF1/
HSF1	4789	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE38901.BPE_mammary_epithelial_cells.HSF1/
HSF1	3779	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE38901.breast.HSF1/
HSF1	1383	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE38901.colon.HSF1/
HSF1	4364	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE38901.HME1.HSF1/
HSF1	4235	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE38901.MCF10A_breast_epithelial_cells.HSF1/
HSF1	383	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE57398.HCT-116_colon_carcinoma.HSF1/
HSF1	7612	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR009MBP.GM12878_female_B-cells_lymphoblastoid_cell_line.HSF1/
HSF1	648	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR062HDL.MCF7_Invasive_ductal_breast_carcinoma.HSF1/
