tf_name	total_peaks	url
ARID3A	22194	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR000EFY.K562_myelogenous_leukemia.ARID3A/
ARID3A	22275	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR725LYT.GM12878_female_B-cells_lymphoblastoid_cell_line.ARID3A/
ARID3A	8912	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR778UBR.GM12878_female_B-cells_lymphoblastoid_cell_line.ARID3A/
ARID3A	10681	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP038102.J1_embryonic_stem_cells.ARID3A/
ARID3A	44614	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP038103.trophoblast_stem-like_cells.ARID3A/
ARID3A	15566	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP038545.HepG2_hepatoblastoma.ARID3A/
ARID3A	2652	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP040176.MCF7_Invasive_ductal_breast_carcinoma.ARID3A/
ARID3B	2925	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP034648.OECM1_oral_cavity_squamous_cell_carcinoma.ARID3B/
ARID3B	1429	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP034647.OECM1_oral_cavity_squamous_cell_carcinoma.ARID3B/
ARNT	2942	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP036852.renal_tubular_cells.ARNT/
