tf_name	total_peaks	url
FLI1	41133	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP047962.A-673_clone_Asp114_Ewing_sarcoma.FLI1/
FLI1	74581	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP047963.A-673_clone_Asp114_Ewing_sarcoma.FLI1/
FLI1	17784	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP053002.HUVEC-C_HUVEC_umbilical_vein_endothelial_cells.FLI1/
FLI1	48704	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP053003.HUVEC-C_HUVEC_umbilical_vein_endothelial_cells.FLI1/
FLI1	17477	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE23730.NB4_acute_promyelocytic_leukemia_.FLI1/
FLI1	56627	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE23730.SKNO-1_acute_myeloid_leukemia.FLI1/
FLI1	12377	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE46044.ME-1_acute_myeloid_leukemia_.FLI1/
FLI1	28394	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE60477.TSU-1621-MT_adult_acute_myeloid_leukemia.FLI1/
FLI1	31851	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE23730.UAE_ZINC.FLI1/
FLI1	718	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE61944.SK-N-MC_Askin_tumor_SHFLI_48H.FLI1/
