tf_name	total_peaks	url
ETS2	6037	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP031290.dendritic_cells.ETS2/
ETS2	2375	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP037757.DU145_prostate_carcinoma.ETS2/
ETS2	238	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR596IKD.K562_myelogenous_leukemia.ETS2/
ETS21C	1854	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR763HRS.whole_organism_development_stage_prepupa.ETS21C/
ETV1	20703	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP048909.GIST-T1_Gastrointestinal_stromal_tumor.ETV1/
ETV1	8521	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP048910.GIST882_Gastrointestinal_stromal_tumor.ETV1/
ETV1	9187	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP048911.A375_malignant_melanoma.ETV1/
ETV1	29510	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP048912.COLO800_human_melanoma_cells.ETV1/
ETV1	1166	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE29808.RWPE1_prostate_epithelial_cells.ETV1/
ETV1	21891	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE22441.GIST.ETV1/
