tf_name	total_peaks	url
ESRRA	28800	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR486IFJ.K562_myelogenous_leukemia.ESRRA/
ESRRA	12428	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR954WVZ.MCF7_Invasive_ductal_breast_carcinoma.ESRRA/
ESRRA	3892	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR337NQP.MCF7_Invasive_ductal_breast_carcinoma.ESRRA/
ESRRA	15300	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP031907.liver.ESRRA/
ESRRA	37201	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP036370.C2C12_myotubes.ESRRA/
ESRRA	5276	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP037401.frontal_cortex.ESRRA/
ESRRA	14160	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE75876.BT-474_breast_invasive_ductal_carcinoma_AICAR.ESRRA/
ESRRA	23027	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE81651.BT-474_breast_invasive_ductal_carcinoma_EGF.ESRRA/
ESRRA	38149	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE81651.BT-474_breast_invasive_ductal_carcinoma_HRG.ESRRA/
ESRRA	29877	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE81651.SK-BR-3_breast_adenocarcinoma_EGF.ESRRA/
