tf_name	total_peaks	url
E2F6	44338	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR000BLI.K562_myelogenous_leukemia.E2F6/
E2F6	60444	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR000BSI.WA01_H1_human_embryonic_stem_cells.E2F6/
E2F6	20375	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR000BTC.A549_lung_carcinoma.E2F6/
E2F6	5139	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR000EVK.HeLa_S3_cervical_adenocarcinoma.E2F6/
E2F6	44881	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR000EWJ.K562_myelogenous_leukemia.E2F6/
E2F6	40264	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP000107.K562_myelogenous_leukemia.E2F6/
E2F7	746	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR171CAY.K562_myelogenous_leukemia.E2F7/
E2F7	4351	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE40343.IMR90_lung_fibroblasts_QUIES.E2F7/
E2F7	3811	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE40343.IMR90_lung_fibroblasts_SENES_E2F7.E2F7/
E2F7	16777	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE40343.IMR90_lung_fibroblasts_SENES_SHCTR.E2F7/
