tf_name	total_peaks	url
E2F4	1152	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP035990.liver.E2F4/
E2F4	5123	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP054360.MCF7_Invasive_ductal_breast_carcinoma.E2F4/
E2F4	1216	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP054361.MCF7_Invasive_ductal_breast_carcinoma.E2F4/
E2F4	715	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/GSE60024.retina.E2F4/
E2F4	940	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR000DYY.GM12878_female_B-cells_lymphoblastoid_cell_line.E2F4/
E2F4	1660	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR000EVL.HeLa_S3_cervical_adenocarcinoma.E2F4/
E2F4	36392	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR000EWL.K562_myelogenous_leukemia.E2F4/
E2F4	432	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR505NMN.MCF7_Invasive_ductal_breast_carcinoma.E2F4/
E2F4	8894	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP000349.embryonic_fibroblasts.E2F4/
E2F4	5432	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP000564.mesenchymal_stem_cells-derived_adipocytes.E2F4/
