tf_name	total_peaks	url
E2F1	21542	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP000658.MCF7_Invasive_ductal_breast_carcinoma.E2F1/
E2F1	29210	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP000659.MCF7_Invasive_ductal_breast_carcinoma.E2F1/
E2F1	28113	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP000660.MCF7_Invasive_ductal_breast_carcinoma.E2F1/
E2F1	16679	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP000663.MCF7_Invasive_ductal_breast_carcinoma.E2F1/
E2F1	2612	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP035342.embryonic_fibroblasts.E2F1/
E2F1	6340	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP035617.hepatocytes.E2F1/
E2F1	5006	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP035849.Raji_Burkitt_lymphoma.E2F1/
E2F1	10498	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP037218.PC3bone_mets_prostate_adenocarcinoma.E2F1/
E2F1	36608	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP038406.MDA231-LM2-4175_breast_adenocarcinoma.E2F1/
E2F1	1031	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP055165.hTERT-RPE1.E2F1/
