tf_name	total_peaks	url
E2F1	31454	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP049491.LNCaP_prostate_carcinoma.E2F1/
E2F1	13902	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP049492.LNCaP_prostate_carcinoma.E2F1/
E2F1	33360	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP049850.U87_glioblastoma.E2F1/
E2F1	8732	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP052510.embryonic_stem_cells.E2F1/
E2F1	9205	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP052511.2TS22C_embryonic_stem_cells.E2F1/
E2F1	3358	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR000EVJ.HeLa_S3_cervical_adenocarcinoma.E2F1/
E2F1	3416	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR563LLO.K562_myelogenous_leukemia.E2F1/
E2F1	13724	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR720HUL.K562_myelogenous_leukemia.E2F1/
E2F1	23981	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP000479.embryonic_stem_cells.E2F1/
E2F1	8185	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP000657.MCF7_Invasive_ductal_breast_carcinoma.E2F1/
