tf_name	total_peaks	url
E2F1	16661	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP032858.LNCaP_prostate_carcinoma.E2F1/
E2F1	15956	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP032860.LNCaP_prostate_carcinoma.E2F1/
E2F1	19117	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP032862.LNCaP_prostate_carcinoma.E2F1/
E2F1	18593	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP032863.LNCaP_prostate_carcinoma.E2F1/
E2F1	19764	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP032865.LNCaP_prostate_carcinoma.E2F1/
E2F1	23177	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP032868.LNCaP_prostate_carcinoma.E2F1/
E2F1	708	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP035345.embryonic_fibroblasts.E2F1/
E2F1	7907	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP035851.Raji_Burkitt_lymphoma.E2F1/
E2F1	8136	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP037393.MM1_S_plasma_cell_myeloma.E2F1/
E2F1	1591	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP037395.U266_plasma_cell_myeloma.E2F1/
