tf_name	total_peaks	url
CUX1	4554	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR000EFO.K562_myelogenous_leukemia.CUX1/
CUX1	18764	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR017CEO.MCF7_Invasive_ductal_breast_carcinoma.CUX1/
CUX1	1138	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR178NTX.K562_myelogenous_leukemia.CUX1/
CUX1	1990	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP038271.K562_myelogenous_leukemia.CUX1/
CUX1	3234	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP038272.K562_myelogenous_leukemia.CUX1/
CUX1	2725	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP038273.K562_myelogenous_leukemia.CUX1/
CUX2	699	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP031263.liver.CUX2/
CUX2	4148	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP031264.liver.CUX2/
D	847	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/ENCSR894GQA.whole_organism_development_stage_embryonic.D/
D	394	https://unibind.uio.no/api/v1/datasets/EXP043545.whole_organism_development_stage_embryonic.D/
